<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>All That Entertainment Technology</title>
		<link>http://blog.hirihiri.com/</link>
		<description>Technology controls the Rule</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 02:11:38 +0900</pubDate>
		<generator>Tattertools 1.0.6.1</generator>
		<item>
			<title>구글맵에 한국 지도 오픈!!</title>
			<link>http://blog.hirihiri.com/entry/%EA%B5%AC%EA%B8%80%EB%A7%B5%EC%97%90-%ED%95%9C%EA%B5%AD-%EC%A7%80%EB%8F%84-%EC%98%A4%ED%94%88</link>
			<description>구글맵에 한국 지명이 뜨길래 클릭해봤더니...&lt;br /&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://farm4.static.flickr.com/3252/3007601357_55867eb375_o.jpg&quot;/&gt;&lt;br /&gt;
무슨 말이 필요하랴. 구글맵 한국 지도가 떴구나!&lt;br /&gt;
근데 도로망을 이렇게 자세히 구현하고도 아직 길찾기가 안되네.&lt;br /&gt;
초기 일본맵이랑 비슷한 상황인듯.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
위성사진도 업뎃됐는데, 최고디테일 이미지가 고정으로 더이상 줌인이 안되는 문제가 있다.&lt;br /&gt;
&lt;img src=&quot;http://farm4.static.flickr.com/3005/3008506572_25534cb545_o.jpg&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br /&gt;
아이폰에서 해봤더니 잘 된다. 뒤 사진은 노트북에서 본 같은 장소.&lt;br /&gt;
다만 아이폰에선 주소검색은 잘 되는데 지도 라벨링이 업뎃되지 않았다.</description>
			<category>Others</category>
			<category>구글</category>
			<category>구글맵</category>
			<category>한국지도</category>
			<author> (미니미)</author>
			<guid>http://blog.hirihiri.com/208</guid>
			<comments>http://blog.hirihiri.com/entry/%EA%B5%AC%EA%B8%80%EB%A7%B5%EC%97%90-%ED%95%9C%EA%B5%AD-%EC%A7%80%EB%8F%84-%EC%98%A4%ED%94%88#entry208comment</comments>
			<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 01:38:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>빌게이츠와 사인필드의 새로운 MS 광고</title>
			<link>http://blog.hirihiri.com/entry/%EB%B9%8C%EA%B2%8C%EC%9D%B4%EC%B8%A0%EC%99%80-%EC%82%AC%EC%9D%B8%ED%95%84%EB%93%9C%EC%9D%98-%EC%83%88%EB%A1%9C%EC%9A%B4-MS-%EA%B4%91%EA%B3%A0</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/tM_72QXCtN4&amp;amp;hl=en&amp;amp;fs=1&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/tM_72QXCtN4&amp;amp;hl=en&amp;amp;fs=1&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;
TV를 보다가 빌게이츠와 &lt;a href=&quot;http://review.empas.com/view/8430912/desc/1&quot;&gt;사인필드&lt;/a&gt;가 수다를 떨어서 화들짝 놀랐다. 신발광고 인 줄 알았더니 Microsoft광고네. 유튜브에 보니 벌써 다양한 버전이 만들어져 있다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
그중에 Alternative Ending 버전. (1:20초부터 다른 내용)&lt;br /&gt;
&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/fSQMg3gc1r4&amp;amp;hl=en&amp;amp;fs=1&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/fSQMg3gc1r4&amp;amp;hl=en&amp;amp;fs=1&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
사인필드는 이 광고 시리즈로 $10M(100억)을 받았다는데, 은퇴한 빌게이츠는 설마 공짜로?&lt;br /&gt;
그나저나 빌게이츠도 많이 늙었구나...&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>Others</category>
			<category>microsoft</category>
			<category>MS</category>
			<category>마이크로소프트</category>
			<category>빌게이츠</category>
			<category>사인필드</category>
			<author> (미니미)</author>
			<guid>http://blog.hirihiri.com/207</guid>
			<comments>http://blog.hirihiri.com/entry/%EB%B9%8C%EA%B2%8C%EC%9D%B4%EC%B8%A0%EC%99%80-%EC%82%AC%EC%9D%B8%ED%95%84%EB%93%9C%EC%9D%98-%EC%83%88%EB%A1%9C%EC%9A%B4-MS-%EA%B4%91%EA%B3%A0#entry207comment</comments>
			<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 11:52:19 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EyePet :: TV속의 애완동물</title>
			<link>http://blog.hirihiri.com/entry/EyePet-TV%EC%86%8D%EC%9D%98-%EC%95%A0%EC%99%84%EB%8F%99%EB%AC%BC</link>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/aPENA1Bpm68&amp;amp;hl=en&amp;amp;fs=1&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/aPENA1Bpm68&amp;amp;hl=en&amp;amp;fs=1&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
아이토이의 본고장 SCEE London에서 카메라를 이용하여 상호소통하는 가상 애완동물인 EyePet을 발표하였다. 소니가 경쟁사와 비교해서 가장 유니크 인터페이스는 역시나 카메라인듯. 해드트래킹이나 비전 알고리즘을 보완해서 SCEE뿐만아니라 전사적으로 밀어줘도 경쟁이 될 터인데...(이제 효용제로로 낙인찍힌 육갑센서놀이는 그만~)</description>
			<category>ET News</category>
			<category>EyePet</category>
			<category>Eyetoy</category>
			<category>Playstation Eye</category>
			<category>SCEE</category>
			<category>Sony</category>
			<author> (미니미)</author>
			<guid>http://blog.hirihiri.com/206</guid>
			<comments>http://blog.hirihiri.com/entry/EyePet-TV%EC%86%8D%EC%9D%98-%EC%95%A0%EC%99%84%EB%8F%99%EB%AC%BC#entry206comment</comments>
			<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 13:20:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Photosynth.com 정식오픈!!</title>
			<link>http://blog.hirihiri.com/entry/Photosynthcom-%EC%A0%95%EC%8B%9D%EC%98%A4%ED%94%88</link>
			<description>Microsoft Live Labs에서 Photosynth 서비스를 어제 정식 오픈했다. Photosynth 서비스란 사진과 3D의 경계를 허무는 서비스로 사진으로 찍혀진 내용을 분석하여 실제 3D 공간으로 풀어낸다. 쉽게 말하자면 찍혀진 사진을 분석하여 찍혀진 곳을 역재현해내는 것이다. 마치 중학교 기술시간에 배웠던 정면, 측면, 평면의 3면도를 보면 대강의 입체를 유추해보는 것과 같은 원리라고 보면 되겠다. 따라서 1장의 사진만으로 이러한 재현은 불가능하지만, 한 물체를 여러장의 다양한 각도에서 찍은 사진들이 모이면 이를 바탕으로 공간을 만들어 내는 것이다. 이는 유저들의 참여를 통하여 이루어지며, 궁극적으로는 사진을 이용한 멀티미디어 검색과 전세계를 하나의 3D 공간을 묶는 역할을 수행할 수 있는 잠재력을 가진 서비스이다.&lt;br /&gt;
&lt;div class=&quot;imageblock dual&quot; style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;table style=&quot;margin: 0px auto&quot; cellspacing=&quot;5&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.hirihiri.com/attach/1/4848094630.png&quot; width=&quot;235&quot; height=&quot;177&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;div class=&quot;cap1&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.hirihiri.com/attach/1/8369135727.png&quot; width=&quot;248&quot; height=&quot;177&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;div class=&quot;cap1&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock dual&quot; style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;table style=&quot;margin: 0px auto&quot; cellspacing=&quot;5&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.hirihiri.com/attach/1/7235707514.png&quot; width=&quot;235&quot; height=&quot;177&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;div class=&quot;cap1&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.hirihiri.com/attach/1/7791958516.png&quot; width=&quot;235&quot; height=&quot;177&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;div class=&quot;cap1&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
여러 장의 사진을 바탕으로 만들어진 Photosynth의 결과물. 카메라 이동을 통해 3D로 돌아볼 수 있다.&lt;br /&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.hirihiri.com/attach/1/4618848280.jpg&quot; width=&quot;420&quot; height=&quot;257&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot; style=&quot;margin-top: 8px&quot;&gt;Photosynth를 만드는 과정. 이미지들을 선택하면 서버로 이미지를 업로드하고 서버에서 이미지를 분석하여 만들어낸다. 업로드가 과중한 경우 불가능하다는 메시지가 나오기도 한다.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;350&quot;&gt; &lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/bQsbi1uDkrE&quot;&gt; &lt;/param&gt; &lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/bQsbi1uDkrE&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;350&quot;&gt; &lt;/embed&gt; &lt;/object&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;현재 구글어스나 MS Earth에서 제공하는 3D공간은 위성데이터와 각사 혹은 유저들이 제공한 3D 데이터를 바탕으로 만들어진 것이기 때문에, 유명한 도시는 디테일하지만 대부분은 실제 공간을 재현하지 못하고 있다. 하지만, 유저들이 사진을 찍어서 올리는 것 만으로 전세계의 도시와 건물, 유적, 우리 동네의 3D 데이터가 업뎃된다고 상상해보라. 반대로 내가 사진을 찍어서 올리는 것 만으로 그 내용을 분석하여 그곳이 어디인지 인식하는 것 또한 가능해질 수 있다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://photosynth.com&quot;&gt;사이트 바로가기&lt;/a&gt;</description>
			<category>ET News</category>
			<category>3D</category>
			<category>GIS</category>
			<category>Google Earth</category>
			<category>microsoft</category>
			<category>Photosynth</category>
			<category>VISION</category>
			<category>구글어스</category>
			<author> (미니미)</author>
			<guid>http://blog.hirihiri.com/205</guid>
			<comments>http://blog.hirihiri.com/entry/Photosynthcom-%EC%A0%95%EC%8B%9D%EC%98%A4%ED%94%88#entry205comment</comments>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 01:59:56 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kursk by Markus Copper :: 바쇽의 크리피함 속으로</title>
			<link>http://blog.hirihiri.com/entry/Kursk-by-Markus-Copper-%EB%B0%94%EC%87%BD%EC%9D%98-%ED%81%AC%EB%A6%AC%ED%94%BC%ED%95%A8-%EC%86%8D%EC%9C%BC%EB%A1%9C</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both; margin-bottom: 10px&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.hirihiri.com/attach/1/6627451555.jpg&quot; width=&quot;515&quot; height=&quot;481&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt;만일 당신이 바이오쇼크의 크리피한 분위기를 좋아하면서 뉴욕 근처에 산다면 &lt;a href=&quot;http://www.ps1.org/ps1_site/&quot;&gt;PS1 현대미술관&lt;/a&gt;에 가보길 권하겠다. 핀란드 헬싱키 출신인 설치예술가 &lt;a href=&quot;http://www.markuscopper.com/&quot;&gt;Markus Copper&lt;/a&gt;가 만든 Kursk라는 작품은 암실 속에서 빛과 소리의 울림을 이용하여 심해의 분위기를 잘 전달한다. 뿐만 아니라 두께 10cm가 넘는 철판을 망치로 쳐대는 잠수복은 빅대디를 연상시킨다.&lt;/p&gt;&lt;div id=&quot;more204_0&quot; style=&quot;display:block&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; onclick=&quot;hideLayer(&#039;more204_0&#039;);showLayer(&#039;less204_0&#039;);return false&quot;&gt; more.. &lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div id=&quot;less204_0&quot; style=&quot;display:none&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; onclick=&quot;showLayer(&#039;more204_0&#039;);hideLayer(&#039;less204_0&#039;);return false&quot;&gt; less.. &lt;/a&gt; &lt;object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot;&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.markuscopper.com/films/film640/films/kursk640.swf&quot;&gt;&lt;!--[if !IE]&gt; &lt;--&gt;&lt;object type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; transparent=&quot;yes&quot; data=&quot;http://www.markuscopper.com/films/film640/films/kursk640.swf&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.markuscopper.com/films/film640/films/kursk640.swf&quot;&gt;Can&#039;t display this flash media&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/object&gt;&lt;!--&gt; &lt;![endif]--&gt;&lt;/object&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
더불어 토요일에 가면 PS1 오픈 10주년 기념 파티가 진행중이다.&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both; margin-bottom: 10px&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.hirihiri.com/attach/1/5768508723.jpg&quot; width=&quot;514&quot; height=&quot;636&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>Others</category>
			<category>Art</category>
			<category>Contemporay Art</category>
			<category>Kursk</category>
			<category>Markus Copper</category>
			<category>MoMA</category>
			<category>PS 1</category>
			<category>PS1</category>
			<author> (미니미)</author>
			<guid>http://blog.hirihiri.com/204</guid>
			<comments>http://blog.hirihiri.com/entry/Kursk-by-Markus-Copper-%EB%B0%94%EC%87%BD%EC%9D%98-%ED%81%AC%EB%A6%AC%ED%94%BC%ED%95%A8-%EC%86%8D%EC%9C%BC%EB%A1%9C#entry204comment</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 01:49:21 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>E3 소니 컨퍼런스 요약</title>
			<link>http://blog.hirihiri.com/entry/E3-%EC%86%8C%EB%8B%88-%EC%BB%A8%ED%8D%BC%EB%9F%B0%EC%8A%A4-%EC%9A%94%EC%95%BD</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://livewire.ign.com/2008/e3/index.html&quot;&gt;IGN Live&lt;/a&gt;에서 살펴본 소니 컨퍼런스는 공격보다는 수비의 자세에 가까웠다.&lt;br /&gt;
새로운 내용이 그다지 없었고, 파판독점을 빼앗긴 것을 만회할 만한 빅딜 역시 존재하지 않았다.&lt;br /&gt;
대략 재밋었던 내용을 살펴보면,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;PSN Video 섹션추가&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both; margin-bottom: 10px&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.hirihiri.com/attach/1/9001895291.jpg&quot; width=&quot;479&quot; height=&quot;271&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt;생각보다 빨리 VOD서비스가 상용화되었다. 바로 오늘 저녁(PST 기준)부터 업데이트가 된다고 한다.&lt;br /&gt;
렌탈, 다운로드, 구입이 모두 가능한 형태이며, PSP로의 다운로드 역시 가능하다고 한다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;레지스탕스2 플레이 영상&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both; margin-bottom: 10px&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.hirihiri.com/attach/1/7021638384.jpg&quot; width=&quot;479&quot; height=&quot;268&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt;1편과 크게 다른점으로 대형 보스의 등장과 이에 따른 다이나믹한 이동과 진행이 있다. 건물 뒤의 보스가 달려와 주인공을 집어던지면, 날아가다 떨어진 지점에서 플레이가 계속 진행이 된다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Little Big Planet&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both; margin-bottom: 10px&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.hirihiri.com/attach/1/2881274027.jpg&quot; width=&quot;479&quot; height=&quot;269&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both; margin-bottom: 10px&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.hirihiri.com/attach/1/7194476312.jpg&quot; width=&quot;479&quot; height=&quot;269&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt;새로운 내용이 추가되지는 않았지만, 플레이스테이션 사업의 프레젠테이션을 LBP을 이용하여 설명하였다. 역시나 바로 이거다! 싶은 것이.. 단지 게임뿐만아니라 스토리텔링툴로서의 활용을 미리 체험해볼 수 있었다. (언젠가 기업 PT에서 활용해보고 싶다는 욕망이;;)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;GOW3 (God of War 3) - 예상됐었던 부분이니 생략.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;256인 동시플레이 FPS - MAG&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both; margin-bottom: 10px&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.hirihiri.com/attach/1/8025515026.jpg&quot; width=&quot;478&quot; height=&quot;268&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both; margin-bottom: 10px&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.hirihiri.com/attach/1/2798422816.jpg&quot; width=&quot;478&quot; height=&quot;262&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both; margin-bottom: 10px&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.hirihiri.com/attach/1/1272821124.jpg&quot; width=&quot;479&quot; height=&quot;262&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt;맨 마지막에 등장한 유일하게 놀라운 타이틀. 소콤을 개발한 Zipper의 신작으로 장장 256명의 동시 플레이라는 어마어마한 컨셉의 게임이다. 단지 숫자만 많은게 아니라 세분화된 분대 시스템을 통하여 다양한 계급과 분과를 가지고 실제 군사작전을 펼칠 수 있다는 데... 동네축구가 될지 정통 밀리터리 액션이 될지는 좀더 두고봐야겠다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://livewire.ign.com/2008/e3/index.html&quot;&gt;IGN 라이브 바로가기&lt;/a&gt;</description>
			<category>E3Live</category>
			<category>E3</category>
			<category>E3 게임쇼</category>
			<category>FPS</category>
			<category>GOW3</category>
			<category>Little Big Planet</category>
			<category>MAG</category>
			<category>PSN Video</category>
			<category>UCC</category>
			<category>UGC</category>
			<category>UGG</category>
			<category>Zipper</category>
			<category>갓오브워</category>
			<category>레지스탕스2</category>
			<author> (미니미)</author>
			<guid>http://blog.hirihiri.com/203</guid>
			<comments>http://blog.hirihiri.com/entry/E3-%EC%86%8C%EB%8B%88-%EC%BB%A8%ED%8D%BC%EB%9F%B0%EC%8A%A4-%EC%9A%94%EC%95%BD#entry203comment</comments>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 05:44:02 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Popfly Game Creator :: MS의 Silverlight기반 게임저작툴</title>
			<link>http://blog.hirihiri.com/entry/Popfly-Game-Creator-MS%EC%9D%98-Silverlight%EA%B8%B0%EB%B0%98-%EA%B2%8C%EC%9E%84%EC%A0%80%EC%9E%91%ED%88%B4</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both; margin-bottom: 10px&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.hirihiri.com/attach/1/7946177437.png&quot; width=&quot;560&quot; height=&quot;493&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;a href=&quot;http://blogs.msdn.com/bkchung/archive/2008/05/03/popfly-game-creator-alpha.aspx&quot;&gt;bkchung 님의 블로그&lt;/a&gt;에서 처음 접한 Popfly Gamer Creator는 기존 Popfly와 비슷한 방식의 매쉬업으로 게임을 쉽게 만들어 볼 수 있는 Silverlight기반의 저작도구이다. 결론부터 말하자면 MS 오피스 시절부터 내려오는 제약 많은 템플릿방식이라서 캐릭터나 배경등의 Asset 변경이나 기본룰의 조건변경 정도는 가능해도 그 이상의 것을 기대하긴 힘들다. 아이들도 만들 수 있다고 하는데, 직관성도 별로 좋지 않고 게임저작보다는 Silverlight의 가능성을 부각시킨 서비스에 가깝다고 볼 수 있겠다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.popfly.com/GameCreator/Default.aspx&quot;&gt;사이트 바로가기&lt;/a&gt;</description>
			<category>ET News</category>
			<category>MS</category>
			<category>Popfly</category>
			<category>Silverlight</category>
			<category>게임개발툴</category>
			<author> (미니미)</author>
			<guid>http://blog.hirihiri.com/202</guid>
			<comments>http://blog.hirihiri.com/entry/Popfly-Game-Creator-MS%EC%9D%98-Silverlight%EA%B8%B0%EB%B0%98-%EA%B2%8C%EC%9E%84%EC%A0%80%EC%9E%91%ED%88%B4#entry202comment</comments>
			<pubDate>Tue, 20 May 2008 06:16:22 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>XNA기반 물리엔진 체조 게임 :: Gymnast</title>
			<link>http://blog.hirihiri.com/entry/XNA%EA%B8%B0%EB%B0%98%EC%9D%98-%EB%AC%BC%EB%A6%AC%EC%97%94%EC%A7%84-%EC%B2%B4%EC%A1%B0-%EA%B2%8C%EC%9E%84-Gymnast</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both; margin-bottom: 10px&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.hirihiri.com/attach/1/2157353119.jpg&quot; width=&quot;560&quot; height=&quot;141&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
Gymnast는 XNA 기반에서 만들어진 무료게임으로 일전에 소개했던 &lt;a href=&quot;http://blog.hirihiri.com/entry/Ski-Stunt-Simulator-by-Michiel-van-de-Panne&quot;&gt;Ski Stunt&lt;/a&gt;와 같은 2D 물리엔진 기반의 게임이다. 철봉이라는 소재를 게임화한 것이 특이하다. 기존의 Ski Stunt는 커서의 위치에 따라 &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Zero_Moment_Point&quot;&gt;ZMP&lt;/a&gt;를 이용하는 식이었지만, 이 게임은 2개의 아날로그 스틱을 통하여 상체와 하체를 나누어 조절하는 식이다. 또한 스테이지 에디터를 내장하고 있어 나만의 철봉경기장을 디자인 할 수 있다.&lt;/p&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;355&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/d9G_3BmB3js&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/d9G_3BmB3js&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; wmode=&quot;transparent&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;355&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;엑스박스 컨트롤러가 필요하지만 위모트나 Sixaxis로도 플레이 가능하도록 되어 있다. 동영상만 보면 쉬워보이지만 실제로 해보면 Ski Stunt보다도 조작성이 떨어지고, 게임 진행이 힘들 정도로 게임이 어렵다. 2차원 기반이라 하더라도 인체모션에 물리엔진이 적용되면 얼마나 게임이 산으로 가는지를 여실히 보여주고 있다. 2개의 아날로그 패드로 입력하는 커멘드가 같다 하더라도 커멘드 입력시 가지는 각 관절의 모멘텀이 다르면 다른 결과를 보여주기 때문이다. 결과적으로 화면에 움직이는 모션을 보면서 커멘드를 실시간 Calibration해야 하는데, 이 부분이 게임을 하드코어하게 만든다. (인간의 뇌에 들어있는 multi-body inverse dynamics solver는 오로지 자신의 육체에만 제대로 반응하는 듯)&lt;br /&gt;
&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both; margin-bottom: 10px&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.hirihiri.com/attach/1/2610427285.jpg&quot; width=&quot;560&quot; height=&quot;315&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
다만, 개발사(?)인 WALABER.COM의 참신함에는 큰 점수를 주고 있다. 또한, XNA기반의 2D물리엔진인 &lt;a href=&quot;http://www.codeplex.com/FarseerPhysics&quot;&gt;Farseer Physics Engine&lt;/a&gt;이 오픈소스기반이라 인디 XNA 개발자들에게 도움이 될듯 싶다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://walaber.com/gymnast/Gymnast_v1_0_install.exe&quot;&gt;게임 다운로드&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://walaber.com/index.php?action=showitem&amp;amp;id=18&quot;&gt;사이트 바로가기&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.codeplex.com/FarseerPhysics&quot;&gt;Farseer Physics Engine for XNA 바로가기&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>Games</category>
			<category>XNA</category>
			<category>물리엔진</category>
			<category>인디게임</category>
			<author> (미니미)</author>
			<guid>http://blog.hirihiri.com/201</guid>
			<comments>http://blog.hirihiri.com/entry/XNA%EA%B8%B0%EB%B0%98%EC%9D%98-%EB%AC%BC%EB%A6%AC%EC%97%94%EC%A7%84-%EC%B2%B4%EC%A1%B0-%EA%B2%8C%EC%9E%84-Gymnast#entry201comment</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 03:10:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ryohei Hase</title>
			<link>http://blog.hirihiri.com/entry/Ryohei-Hase</link>
